Articolo | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
Passo pixel | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875 mm |
Luminosità massima calibrata | 800 nit (nero) | 800 nit (nero) | 800 nit (nero) |
Dimensione del pannello | 2455 x 2182 x 120 mm | 3055 x 2520 x 120 mm | 3655 x 2858 x 120 mm |
Risoluzione del pannello (H x V) | 1920×1080 | 1920x1080 | 1920×1080 |
Materiale del telaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Peso per pannello | 8 chilogrammi | 8 chilogrammi | 8 chilogrammi |
Consumo energetico massimo/medio | 2400 W / 800 W | 3600 W / 1200 W | 5600 W / 1800 W |
Trasparenza | Solido | Solido | Solido |
Facilità di manutenzione | Davanti | Davanti | Davanti |
Curvatura (concava e convessa) | N / A | N / A | N / A |
Configurazione SMD | SMD1010 Nero | SMD1010 Nero | SMD1415 Nero |
Densità fisica | 640.000 pixel/㎡ | 409.600 pixel/㎡ | 284.444 Pixel/㎡ |
Angolo di visione (O/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Frequenza di aggiornamento | 2880 Hz | 2880 Hz | 2880 Hz |
Scala di grigi | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Rapporto di scansione | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
Temp./Umidità operativa | -20° ~ 45°C / 10-90% UR | -20° ~ 45°C / 10-90% UR | -20° ~ 45°C / 10-90% UR |
Temp./Umidità di conservazione | -40° ~ 60°C / 10-90% UR | -40° ~ 60°C / 10-90% UR | -40° ~ 60°C / 10-90% UR |
Grado di protezione IP (anteriore/posteriore) | IP30 / IP30 Per interni | IP30 / IP30 Per interni | IP30 / IP30 Per interni |
Il volume del LED è adatto a produzioni multidisciplinari. Tuttavia, è stato progettato specificamente per riprendere sfondi virtuali per film,
Produzioni televisive e commerciali.
Il volume del LED è adatto a produzioni multidisciplinari. Tuttavia, è stato progettato specificamente per riprendere sfondi virtuali per film,