Piastrella | GTIR0307 | GTR0307 |
Passo pixel | 3,91 x 7,81 mm (altezza x profondità) | 3,91x7,81 mm (altezza x profondità) |
Luminosità massima calibrata | 3500 nit (nero) | 4500 nit (nero) |
Dimensioni del pannello | Dimensioni: 1000 x 500 x 75 mm | Dimensioni: 1000 x 500 x 65 mm |
Risoluzione del pannello (H x V) | Dimensioni: 256 x 64 | Dimensioni: 256 x 64 |
Materiale del telaio | Lega di alluminio pressofusa | Lega di alluminio pressofusa |
Peso per pannello | 8kg | 8kg |
Consumo energetico massimo/medio | 750 W / 220 W Per m2 | 750 W / 220 W Per m2 |
Trasparenza | 40% | 40% |
Facilità di manutenzione | Anteriore / Posteriore | Anteriore / Posteriore |
Curvatura (concava e convessa) | Personalizzato 10° | Personalizzato 10° |
Configurazione SMD | SMD1921 Nero | SMD1921 Nero |
Densità fisica (pixel/m2) | 32768 pixel/m2 | 32768 pixel/m2 |
Angolo di visione (H / V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
Frequenza di aggiornamento | Frequenza | Frequenza |
Scala di grigi | 14 bit | 14 bit |
Rapporto di scansione | 1/8 | 1/8 |
Temperatura/umidità operativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR |
Temperatura/umidità di conservazione | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR |
Grado di protezione IP (anteriore/posteriore) | Grado di protezione IP30 / IP30 | Grado di protezione IP65 / IP65 |
*Nota: le specifiche sono di riferimento, i valori effettivi possono variare.
No DataAntipolvere e impermeabile, livello di protezione fino a IP65
Consumo energetico inferiore del 30% rispetto ai normali schermi LED.
Pesa il 40% in meno rispetto ai normali display a LED, non necessita di strutture in acciaio aggiuntive, semplifica l'installazione, la risoluzione dei problemi e le procedure di manutenzione ordinaria.
Telaio di taglio a 45 gradi, consente all'utente di realizzare forme creative del display a LED.